Quán quân
Tuần · Tháng · Năm
Đại sảnh
quán quân
Mỗi mùa mua game là một cuộc đua mới. Top 100 được chia thành 10 thứ bậc, còn tên quán quân của từng kỳ được lưu lại tại đại sảnh.
Mỗi game khác nhau đã mua và nhận pass tính một lần trong kỳ. Mỗi voucher cá nhân loại 2 game thường; phần còn lại vẫn được tính. Không tính game thường dùng mã giảm cả đơn, gói VIP, game nhận miễn phí/VIP và đơn hoàn toàn bộ tiền. Điểm hỗ trợ do quản trị xác nhận được cộng riêng vào xếp hạng, không cộng tiến độ mua 10 tặng 1.
Quà tuần: Hạng 1 nhận 2 lượt chọn game; hạng 2–5 mỗi hạng nhận 1 lượt. Lượt quà chỉ dùng trên đúng tài khoản và hết hạn cuối tuần kế tiếp.
Huyền thoại
Tuan Hoang
Huyền thoại
Best Florentino
Hàng ngũ tranh hạng
Vị trí 04 — 100
| Hạng | Danh hiệu | Tài khoản | Game tính xếp hạng |
|---|---|---|---|
| #04 | Đại cao thủ | Sang Nguyen | 9 game |
| #05 | Đại cao thủ | minh chu | 9 game |
| #06 | Cao thủ | Thanh Duy | 8 game |
| #07 | Cao thủ | Thiên Nguyễn | 8 game |
| #08 | Cao thủ | RinNn | 8 game |
| #09 | Cao thủ | Brandy | 8 game |
| #10 | Cao thủ | Nam Nguyễn Tiến | 6 game |
| #11 | Tinh anh | Minh Trí Nguyễn Gia | 5 game |
| #12 | Tinh anh | Larry | 5 game |
| #13 | Tinh anh | Triết Lê | 4 game |
| #14 | Tinh anh | phúc nguyễn | 4 game |
| #15 | Tinh anh | Hoàng Duy | 4 game |
| #16 | Tinh anh | Quoc anh Huynh | 4 game |
| #17 | Tinh anh | đoàn trần như | 4 game |
| #18 | Tinh anh | Furion Pham | 4 game |
| #19 | Tinh anh | Một mình tao chấp hết | 3 game |
| #20 | Tinh anh | Loutus Black | 3 game |
| #21 | Kim cương | Luan | 3 game |
| #22 | Kim cương | Vũ | 3 game |
| #23 | Kim cương | Hood Ret | 2 game |
| #24 | Kim cương | Khánh Nam | 2 game |
| #25 | Kim cương | v rex | 2 game |
| #26 | Kim cương | Hào Trương | 2 game |
| #27 | Kim cương | Sâm Hoàng | 2 game |
| #28 | Kim cương | huywork | 2 game |
| #29 | Kim cương | Toàn Trần | 2 game |
| #30 | Kim cương | Long Hoàng | 2 game |
| #31 | Bạch kim | wiwiwi atlzx | 2 game |
| #32 | Bạch kim | Hải Phạm | 2 game |
| #33 | Bạch kim | Philia | 2 game |
| #34 | Bạch kim | Embe Vu | 2 game |
| #35 | Bạch kim | khanh | 2 game |
| #36 | Bạch kim | khai van | 2 game |
| #37 | Bạch kim | Oh Lala | 2 game |
| #38 | Bạch kim | Ngọc Trần | 2 game |
| #39 | Bạch kim | Trần Khang | 2 game |
| #40 | Bạch kim | Phat Phat | 2 game |
| #41 | Vàng | Thành Nguyễn Duy | 2 game |
| #42 | Vàng | Đức Dương Trung | 2 game |
| #43 | Vàng | Nguyễn Minh Hiếu | 2 game |
| #44 | Vàng | Huy Nhật | 2 game |
| #45 | Vàng | Assmin CN | 2 game |
| #46 | Vàng | Minh Lê | 2 game |
| #47 | Vàng | Hào Nhật | 2 game |
| #48 | Vàng | Nam | 2 game |
| #49 | Vàng | Sơn Xuân | 2 game |
| #50 | Vàng | Tian Jia | 2 game |
| #51 | Vàng | Lê Hoàng Minh | 2 game |
| #52 | Vàng | Shin Nosuke | 2 game |
| #53 | Vàng | Bry King | 2 game |
| #54 | Vàng | Di | 2 game |
| #55 | Vàng | Le Van Trung | 2 game |
| #56 | Bạc | Torikachi | 2 game |
| #57 | Bạc | Hưng Phan | 1 game |
| #58 | Bạc | DAT NGUYEN | 1 game |
| #59 | Bạc | Tuan Minh | 1 game |
| #60 | Bạc | Phu Quoc | 1 game |
| #61 | Bạc | вιи | 1 game |
| #62 | Bạc | the duong | 1 game |
| #63 | Bạc | Đức Minh Hoàng | 1 game |
| #64 | Bạc | Long Trần Duy | 1 game |
| #65 | Bạc | vi truong | 1 game |
| #66 | Bạc | nguyen thanh | 1 game |
| #67 | Bạc | Dương Mạc | 1 game |
| #68 | Bạc | Văn Thành | 1 game |
| #69 | Bạc | Antuu | 1 game |
| #70 | Bạc | thanh quynh dien thoai | 1 game |
| #71 | Bạc | Trương Phong | 1 game |
| #72 | Bạc | Củ Hành Thần Bí | 1 game |
| #73 | Bạc | uzoK | 1 game |
| #74 | Bạc | Dfffe Jsksjs | 1 game |
| #75 | Bạc | nguyễn bảo | 1 game |
| #76 | Đồng | Strom Radan | 1 game |
| #77 | Đồng | cuong pham | 1 game |
| #78 | Đồng | Xinxin | 1 game |
| #79 | Đồng | Tiến Nguyễn | 1 game |
| #80 | Đồng | Dương Nguyễn | 1 game |
| #81 | Đồng | Minerboy mc | 1 game |
| #82 | Đồng | Cảnh bùi | 1 game |
| #83 | Đồng | Phòng dao | 1 game |
| #84 | Đồng | SO lỉm | 1 game |
| #85 | Đồng | Zzz | 1 game |
| #86 | Đồng | Trùm Games | 1 game |
| #87 | Đồng | Anh Nguyễn | 1 game |
| #88 | Đồng | anh cc | 1 game |
| #89 | Đồng | Vinh Hoàng | 1 game |
| #90 | Đồng | Hai Ly | 1 game |
| #91 | Đồng | PlaygameGaming | 1 game |
| #92 | Đồng | Nguyễn Hữu Nhật Khang | 1 game |
| #93 | Đồng | Lê Thạnh | 1 game |
| #94 | Đồng | Vinh | 1 game |
| #95 | Đồng | TaiGamzc | 1 game |
| #96 | Đồng | Khánh Duy | 1 game |
| #97 | Đồng | luc van | 1 game |
| #98 | Đồng | Bình Hoàng | 1 game |
| #99 | Đồng | Rain in the night | 1 game |
| #100 | Đồng | Khoa Nguyen | 1 game |
10 thứ bậc · Hạng 1–100
Mỗi vị trí có một danh hiệu.
Hạng càng cao, dải thứ bậc càng hẹp. Kết quả tuần đã khép lại quyết định role Discord trong tuần kế tiếp.
- 01Quán quânHạng 1
- 02Huyền thoạiHạng 2–3
- 03Đại cao thủHạng 4–5
- 04Cao thủHạng 6–10
- 05Tinh anhHạng 11–20
- 06Kim cươngHạng 21–30
- 07Bạch kimHạng 31–40
- 08VàngHạng 41–55
- 09BạcHạng 56–75
- 10ĐồngHạng 76–100
Biên niên sử quán quân
Tên người thắng được lưu lại.
Chọn một kỳ đã khép lại để mở hồ sơ người đứng đầu. Lịch sử đổi theo chế độ tuần, tháng hoặc năm ở phía trên.
Quán quân đã lưu danh